Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Trần Anh Đức | 650 | 485 | 300 | 185 |
Lan Anh | 700 | 615 | 300 | 315 |
Hồ Liễu Thy | 700 | 425 | 200 | 225 |
Nguyễn Thị Ngọc Đài | 800 | 665 | 325 | 340 |
Phạm Thị Ngọc Ánh | 700 | 455 | 220 | 235 |
Nguyễn Bá Thái | 700 | 630 | 290 | 340 |
Tú Quyên | 700 | 710 | 395 | 315 |
Nguyễn Đào Lan Anh | 550 | 695 | 350 | 345 |
Nguyễn Tường Vy | 750 | 625 | 340 | 285 |
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 650 | 490 | 260 | 230 |
Phạm Văn Quí | 650 | 435 | 210 | 225 |
Nguyễn Thanh Văn | 600 | 205 | 115 | 90 |
Bảo Trân Phạm | 850 | 610 | 330 | 280 |
Phạm Ngọc Bảo Trân | 850 | 610 | 330 | 280 |
Phạm Yến Nhi | 790 | 500 | 295 | 205 |
Gia Thụy | 700 | 695 | 355 | 340 |
Mỹ Duyên | 700 | 615 | 330 | 285 |
Nguyễn Anh Thùy | 750 | 785 | 395 | 390 |
Lê Phụng Nhi | 700 | 605 | 305 | 300 |
Nguyễn Thị Hồng Quyên | 750 | 660 | 325 | 335 |
Ngọc Bảo Uyên | 750 | 705 | 335 | 370 |
Trần Thị Diễm Quỳnh | 550 | 515 | 275 | 240 |
Nguyễn Thị Diệu | 650 | 475 | 265 | 210 |
Quynh Anh | 700 | 705 | 365 | 340 |
Bảo Khang | 600 | 535 | 320 | 215 |
Nguyễn Thị Phương Thanh | 450 | 560 | 270 | 290 |
Võ Thành Viên | 800 | 715 | 330 | 385 |
Phan Đức Hưng | 600 | 275 | 90 | 185 |
Nguyễn Xuân Mai | 700 | 525 | 245 | 280 |
Lâm Trọng Thành | 700 | 745 | 400 | 345 |
Đặng Minh Triết | 700 | 730 | 425 | 305 |
Võ Duy Khánh | 600 | 430 | 185 | 245 |
Nguyễn Nhật Tân | 650 | 265 | 120 | 145 |
Trương Ngọc Tiến | 600 | 295 | 175 | 120 |
Phùng Nguyễn Kim Nguyên | 650 | 565 | 280 | 285 |
Lưu Tuấn | 750 | 625 | 365 | 260 |
Nguyễn Ngọc Trâm | 850 | 685 | 440 | 245 |
Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
10/02/2023
0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 0302"