Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Như Quỳnh | 800 | 745 | 375 | 370 |
Nguyễn Văn Thạch | 450 | 340 | 150 | 190 |
Ngọc Lan | 700 | 895 | 460 | 435 |
Trần Thị Kim Thương | 750 | 660 | 325 | 335 |
Thanh Phương | 700 | 635 | 355 | 280 |
Huỳnh Tuấn Kiệt | 550 | 360 | 140 | 220 |
Thảo Nhi | 600 | 520 | 215 | 305 |
Nguyễn Văn Thạch | 450 | 340 | 150 | 190 |
Trần Ninh Hiếu | 550 | 395 | 210 | 185 |
Nguyễn Thị Thúy Hiền | 700 | 575 | 270 | 305 |
Ngọc Như | 600 | 430 | 215 | 215 |
An bình | 600 | 355 | 190 | 165 |
Bùi Phương Anh | 700 | 600 | 295 | 305 |
Đỗ Quang Trung | 600 | 510 | 305 | 205 |
Lê Thị Lệ Thủy | 700 | 600 | 305 | 295 |
Lê Thị Huệ An | 600 | 435 | 175 | 260 |
Nguyễn Hoàng Nam | 650 | 535 | 320 | 215 |
Đường Trà Nhật Thảo | 605 | 425 | 190 | 235 |
Hoài Tiến | 650 | 365 | 195 | 170 |
Nguyễn Duy Huỳnh | 650 | 335 | 215 | 120 |
Hoàng Linh Chi | 600 | 715 | 415 | 300 |
Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
10/02/2023
0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 0102"