Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Lâm Thị Dung | 600 | 540 | 275 | 265 |
Đoàn Thiên Nhung | 550 | 750 | 370 | 380 |
Bùi Hoàn Cẩm Tú | 550 | 580 | 255 | 325 |
Nguyễn Thị Yến My | 600 | 615 | 305 | 310 |
Đặng Ngọc Phương Uyên | 550 | 890 | 470 | 420 |
Nguyễn Thị Minh Lý | 600 | 745 | 410 | 335 |
Phương thảo | 550 | 710 | 375 | 335 |
Phan Đăng Đức | 550 | 525 | 255 | 270 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
26/06/2022
0 responses on "Kết quả test 7 lớp TOEIC 0604"