Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Tuấn Kiệt | 750 | 605 | 275 | 330 |
Phan Hy Vọng | 600 | 435 | 175 | 260 |
Nguyễn Lê Khanh | 605 | 490 | 255 | 235 |
Hoàng Ngọc Phương Uyên | 750 | 470 | 185 | 285 |
Nguyễn Thị Trang | 600 | 420 | 230 | 190 |
Lương Trọng Tiên | 500 | 465 | 265 | 200 |
Nguyễn Hải Vương | 600 | 370 | 185 | 185 |
Trần Thu Hà | 600 | 580 | 325 | 255 |
Nguyễn Ngô Hồng Lân | 550 | 495 | 290 | 205 |
Trần Quốc Huy | 650 | 540 | 275 | 265 |
Nguyễn Ngô Hồng Lân | 550 | 495 | 290 | 205 |
Trần Quốc Huy | 650 | 540 | 275 | 265 |
Lê Thị Thu Phương | 800 | 605 | 290 | 315 |
Trịnh Thị Hà Vy | 750 | 620 | 275 | 345 |
Lê Duy Ánh | 600 | 505 | 270 | 235 |
Lê Thảo Nguyên | 800 | 725 | 320 | 405 |
Mai Phương | 700 | 570 | 275 | 295 |
Nguyễn Phương Danh | 905 | 965 | 495 | 470 |
Nguyễn Thị Khánh Linh | 755 | 820 | 410 | 410 |
Trần Hải Nam | 800 | 645 | 335 | 310 |
Thái Ngọc Như Quý | 650 | 385 | 190 | 195 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
06/04/2022
0 responses on "Kết quả test 3 lớp TOEIC 2102"