Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Trần Anh Đức | 650 | 570 | 315 | 255 |
Phạm Thị Ngọc Ánh | 700 | 565 | 265 | 300 |
Tú Quyên | 700 | 670 | 355 | 315 |
Như Quỳnh | 335 | 700 | 365 | 335 |
Nguyễn Đào Lan Anh | 550 | 665 | 330 | 335 |
Nguyễn Tường Vy | 750 | 655 | 320 | 335 |
Nguyễn Hà Huyền Anh | 415 | 820 | 405 | 415 |
Mỹ Duyên | 700 | 620 | 315 | 305 |
Nguyễn Anh Thùy | 750 | 790 | 380 | 410 |
Lê Phụng Nhi | 700 | 600 | 255 | 345 |
Nguyễn Thị Hồng Quyên | 750 | 730 | 365 | 365 |
Hằng | 320 | 585 | 265 | 320 |
Nguyễn Phạm Đài Trang | 600 | 475 | 240 | 235 |
Trần Thị Diễm Quỳnh | 550 | 570 | 250 | 320 |
Võ Thành Viên | 800 | 740 | 330 | 410 |
Phan Đức Hưng | 600 | 320 | 135 | 185 |
Lưu Tuấn | 750 | 680 | 390 | 290 |
Nguyễn Quỳnh Như | 700 | 685 | 300 | 385 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
25/03/2023
0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 0302"