Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Yến Nhi | 700 | 435 | 255 | 180 |
Bùi Như Ngọc | 850 | 610 | 270 | 340 |
Huỳnh Gia Mẫn | 700 | 525 | 260 | 265 |
Nguyễn Phạm Minh Thiện | 700 | 525 | 255 | 270 |
Phương Linh | 675 | 550 | 290 | 260 |
Lan Anh | 750 | 660 | 385 | 275 |
Nguyễn Huỳnh Huy | 800 | 710 | 400 | 310 |
Đoàn Hồng Anh | 700 | 555 | 300 | 255 |
Man Đắc Sang | 900 | 715 | 355 | 360 |
Lê Thị Mỹ Hạnh | 800 | 660 | 330 | 330 |
Lê Phương Anh | 890 | 635 | 325 | 310 |
Huỳnh Quốc Đạt | 750 | 620 | 320 | 300 |
Nguyễn Khánh Trình | 750 | 655 | 315 | 340 |
Huỳnh Thị Thanh Thuỷ | 550 | 430 | 220 | 210 |
H Jôlly Byă | 450 | 435 | 220 | 215 |
Trần Thị Cẩm Giang | 500 | 400 | 220 | 180 |
Phan Huy Bảo | 700 | 665 | 330 | 335 |
Nguyễn Thị Kim Loan | 600 | 445 | 260 | 185 |
Trà My | 650 | 450 | 165 | 285 |
Nguyễn Thị Hồng Diệu | 750 | 605 | 300 | 305 |
Huỳnh Tấn Lợi | 750 | 635 | 305 | 330 |
Phan Thị Thanh Thuỷ | 800 | 545 | 310 | 235 |
Trần Ngọc Thảo Nguyên | 750 | 445 | 185 | 260 |
Lê Thị Mùi | 600 | 550 | 295 | 255 |
Từ Nữ Ái Nhi | 650 | 445 | 245 | 200 |
Lê Văn Chính | 600 | 540 | 290 | 250 |
Trương Nguyễn Huyền Diệu | 700 | 565 | 295 | 270 |
Đinh Hạ Trân | 550 | 510 | 255 | 255 |
Ngọc Diễm | 700 | 640 | 365 | 275 |
Hồng Nhung | 700 | 505 | 215 | 290 |
Trương Nguyễn Anh Thư | 650 | 480 | 265 | 215 |
Vũ Ngọc Diệp Anh | 750 | 720 | 375 | 345 |
Nguyễn Phúc Đông Đông | 800 | 635 | 335 | 300 |
Huỳnh Phương Thùy | 800 | 540 | 265 | 275 |
Thanh Vy | 650 | 515 | 315 | 200 |
Thư Lê | 800 | 580 | 240 | 340 |
Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
05/11/2022
0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 0311"